po-pt 9.00-13.00, 14.00-18.00
| Destynacja | Pogoda (°C) | Cena od | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| Dominikana | 525 € | 2 242 zł | ||
|
|
678 € | 2 896 zł | ||
|
|
728 € | 3 109 zł | ||
|
|
525 € | 2 242 zł | ||
|
|
749 € | 3 199 zł | ||
| Kuba | 658 € | 2 810 zł | ||
|
|
690 € | 2 947 zł | ||
|
|
679 € | 2 900 zł | ||
|
|
658 € | 2 810 zł | ||
| Wyspy Kanaryjskie | 192 € | 820 zł | ||
| Fuerteventura | 262 € | 1 119 zł | ||
| Gran Canaria | 226 € | 965 zł | ||
| Lanzarote | 294 € | 1 256 zł | ||
| La Palma | 249 € | 1 064 zł | ||
| Teneryfa | 288 € | 1 230 zł | ||
| Teneryfa Południe | 192 € | 820 zł | ||
| Teneryfa Północ | 291 € | 1 243 zł | ||
| Egipt | 169 € | 722 zł | ||
|
|
169 € | 722 zł | ||
|
|
468 € | 1 999 zł | ||
|
|
169 € | 722 zł | ||
|
|
231 € | 987 zł | ||
|
|
257 € | 1 098 zł | ||
| Ocean Indyjski | 574 € | 2 452 zł | ||
|
|
900 € | 3 844 zł | ||
|
|
618 € | 2 640 zł | ||
|
|
706 € | 3 015 zł | ||
|
|
609 € | 2 601 zł | ||
|
|
574 € | 2 452 zł | ||
| Tajlandia | 591 € | 2 524 zł | ||
|
|
591 € | 2 524 zł | ||
|
|
765 € | 3 267 zł | ||
|
|
733 € | 3 131 zł | ||
| Meksyk, Ameryka Południowa | 678 € | 2 896 zł | ||
|
|
678 € | 2 896 zł | ||
|
|
936 € | 3 998 zł | ||
| Turcja | 121 € | 517 zł | ||
| Adana | 180 € | 769 zł | ||
| Ankara | 180 € | 769 zł | ||
|
|
121 € | 517 zł | ||
|
|
321 € | 1 371 zł | ||
| Gaziantep | 191 € | 816 zł | ||
| Istanbul/Sabiha | 132 € | 564 zł | ||
|
|
130 € | 555 zł | ||
|
|
143 € | 611 zł | ||
| Kayseri | 191 € | 816 zł | ||
| Samsun | 268 € | 1 145 zł | ||
| Wyspy Greckie | 280 € | 1 196 zł | ||
| Heraklion (Kreta) | 286 € | 1 222 zł | ||
| Kos | 326 € | 1 392 zł | ||
| Lefkas | 280 € | 1 196 zł | ||
| Rhodos | 300 € | 1 281 zł | ||
| Bliski Wschód | 386 € | 1 649 zł | ||
| Abu Dhabi - Emiraty | 442 € | 1 888 zł | ||
|
|
389 € | 1 661 zł | ||
| Erbil - Irak | 893 € | 3 814 zł | ||
| Sharjah (Emiraty) | 386 € | 1 649 zł | ||
| Baleary | 126 € | 538 zł | ||
| Ibiza | 198 € | 846 zł | ||
| Majorka | 126 € | 538 zł | ||
| Menorca | 210 € | 897 zł | ||
| Portugalia, Madera | 183 € | 782 zł | ||
| Faro | 200 € | 854 zł | ||
| Lisbona | 215 € | 918 zł | ||
|
|
296 € | 1 264 zł | ||
| P.Delgada (Azory) | 285 € | 1 217 zł | ||
| Porto | 183 € | 782 zł | ||
| Afryka | 649 € | 2 772 zł | ||
|
|
649 € | 2 772 zł | ||
| Argentina | 1 140 € | 4 869 zł | ||
| Buenos Aires | 1 140 € | 4 869 zł | ||
| Azory | 285 € | 1 217 zł | ||
| Brazylia | 750 € | 3 203 zł | ||
| Brasil | 913 € | 3 900 zł | ||
| Fortaleza | 903 € | 3 857 zł | ||
| Natal | 843 € | 3 601 zł | ||
| Rio de Janeiro | 923 € | 3 942 zł | ||
| Salvador de Bahia | 750 € | 3 203 zł | ||
| Sao Paulo | 933 € | 3 985 zł | ||
| Tancredo | 913 € | 3 900 zł | ||
| Bułgaria | 115 € | 491 zł | ||
| Kosovo (Pristina) | 213 € | 910 zł | ||
| Rumänien (Bukarest) | 115 € | 491 zł | ||
| Rumänien (Bukarest) | 308 € | 1 316 zł | ||
| Sofie | 115 € | 491 zł | ||
| Gambia | 508 € | 2 170 zł | ||
| Gambia | 508 € | 2 170 zł | ||
| Chile | 1 048 € | 4 476 zł | ||
| Santiago | 1 048 € | 4 476 zł | ||
| Chorwacja | 218 € | 931 zł | ||
| Dubrovnik | 249 € | 1 064 zł | ||
| Rijeka | 233 € | 995 zł | ||
| Split | 218 € | 931 zł | ||
| Indie | 542 € | 2 315 zł | ||
| Goa | 542 € | 2 315 zł | ||
| Indonezja - Bali | 900 € | 3 844 zł | ||
| Włochy | 114 € | 487 zł | ||
| Bari | 132 € | 564 zł | ||
| Bologna | 212 € | 905 zł | ||
| Brindisi | 133 € | 568 zł | ||
| Florencja | 145 € | 619 zł | ||
| Mediolan (Malpensa) | 114 € | 487 zł | ||
| Neapol | 180 € | 769 zł | ||
| Pisa | 223 € | 952 zł | ||
| Rzym | 115 € | 491 zł | ||
| Sardynia - Cagliari | 218 € | 931 zł | ||
| Sardynia - Olbia | 133 € | 568 zł | ||
| Sycylia - Catania | 158 € | 675 zł | ||
| Sycylia - Palermo | 188 € | 803 zł | ||
| Verona | 114 € | 487 zł | ||
| Wenecja | 125 € | 534 zł | ||
| Israel | 262 € | 1 119 zł | ||
| Tel Aviv | 262 € | 1 119 zł | ||
| Jamajka | 673 € | 2 875 zł | ||
| Wyspy Zielonego Przylądka | 609 € | 2 601 zł | ||
| Boa Vista | 609 € | 2 601 zł | ||
| Sal | 609 € | 2 601 zł | ||
| Karaiby | 464 € | 1 982 zł | ||
| Antigua | 858 € | 3 665 zł | ||
| Bahamas | 818 € | 3 494 zł | ||
| Barbados | 651 € | 2 781 zł | ||
| Curacao | 558 € | 2 383 zł | ||
|
|
673 € | 2 875 zł | ||
| Portoryko | 464 € | 1 982 zł | ||
| St. Lucia | 684 € | 2 922 zł | ||
| Trinidad and Tobago | 728 € | 3 109 zł | ||
| Kostarika | 888 € | 3 793 zł | ||
| Costa Rica | 1 003 € | 4 284 zł | ||
| Kostaryka | 888 € | 3 793 zł | ||
| Cypr | 164 € | 700 zł | ||
| Cypr | 210 € | 897 zł | ||
| Larnaca | 164 € | 700 zł | ||
| Paphos | 186 € | 794 zł | ||
| Libanon | 395 € | 1 687 zł | ||
| Beirut | 395 € | 1 687 zł | ||
| Madera | 296 € | 1 264 zł | ||
| Malediwy | 618 € | 2 640 zł | ||
| Malta | 156 € | 666 zł | ||
| Maroko | 233 € | 995 zł | ||
| Agadir | 233 € | 995 zł | ||
| Nador | 423 € | 1 807 zł | ||
| Namibia | 766 € | 3 272 zł | ||
| Namibia | 766 € | 3 272 zł | ||
| Panama | 761 € | 3 250 zł | ||
| Panama | ||||
| Peru | 858 € | 3 665 zł | ||
| Lima | 858 € | 3 665 zł | ||
| Portoriko | 464 € | 1 982 zł | ||
| Grecja | 223 € | 952 zł | ||
| Ateny | 302 € | 1 290 zł | ||
| Kavala | 307 € | 1 311 zł | ||
| Thessaloniki | 223 € | 952 zł | ||
| Seszele | 609 € | 2 601 zł | ||
| Hiszpania kontynentalna | 133 € | 568 zł | ||
| Alicante | 196 € | 837 zł | ||
| Almeria | 241 € | 1 029 zł | ||
| Asturia | 240 € | 1 025 zł | ||
| Barcelona | 133 € | 568 zł | ||
| Bilbao | 243 € | 1 038 zł | ||
| Costa de la Luz | 232 € | 991 zł | ||
| Madryt | 229 € | 978 zł | ||
| Malaga | 178 € | 760 zł | ||
| Santiago Compostela | 219 € | 935 zł | ||
| Sevilla | 249 € | 1 064 zł | ||
| Valencia | 168 € | 718 zł | ||
| Tanzania | 706 € | 3 015 zł | ||
| Kilimandżaro | 706 € | 3 015 zł | ||
|
|
814 € | 3 477 zł | ||
| Tunezja - Maroko | 184 € | 786 zł | ||
| Dżerba - Tunezja | 184 € | 786 zł | ||
| Enfidha - Tunezja | 199 € | 850 zł | ||
| Tunezja | 245 € | 1 046 zł | ||
| USA | 540 € | 2 306 zł | ||
| Fort Lauderdale (Floryda) | 563 € | 2 405 zł | ||
| Ft. Myers (Floryda) | 661 € | 2 823 zł | ||
| Las Vegas (Nevada) | 648 € | 2 768 zł | ||
| Miami (Floryda) | 589 € | 2 516 zł | ||
| Nowy York (John F Kennedy) | 540 € | 2 306 zł | ||
| Portland, or | 908 € | 3 878 zł | ||
| Seattle,WA | 928 € | 3 964 zł | ||
| Wenezuela | 998 € | 4 263 zł | ||
| Caracas - Wenezuela | 998 € | 4 263 zł | ||
| Reszta Europy | 114 € | 487 zł | ||
| Arvidsjaur (Lappland) | 430 € | 1 837 zł | ||
| Basel (CH) | 114 € | 487 zł | ||
| Bastia (Korsyka) | 234 € | 999 zł | ||
| Belgrad (Serbien) | 115 € | 491 zł | ||
| Berlin (Tegel) | 114 € | 487 zł | ||
| Berlin-Schoenefeld | 170 € | 726 zł | ||
| Bremen | 212 € | 905 zł | ||
| Budapeszt (Węgry) | 114 € | 487 zł | ||
| Dortmund | 170 € | 726 zł | ||
| Drezno | 114 € | 487 zł | ||
| Dublin (Irlandia) | 260 € | 1 111 zł | ||
| Düsseldorf | 114 € | 487 zł | ||
| Edingburgh (Szkocja) | 282 € | 1 204 zł | ||
| Frankfurt | 114 € | 487 zł | ||
| Gothenburg (Schweden) | 114 € | 487 zł | ||
| Graz (A) | 166 € | 709 zł | ||
| Hamburg | 114 € | 487 zł | ||
| Hannover | 114 € | 487 zł | ||
| Helsinki (Finlandia) | 125 € | 534 zł | ||
| Innsbruck (A) | 131 € | 560 zł | ||
| Karlsruhe | 122 € | 521 zł | ||
| Klagenfurt (A) | 201 € | 859 zł | ||
| Kolonia/Bonn | 114 € | 487 zł | ||
| Kopenhaga (Dania) | 114 € | 487 zł | ||
| Krakau (PL) | 122 € | 521 zł | ||
| Linz (A) | 131 € | 560 zł | ||
| Lipsk | 192 € | 820 zł | ||
| Londyn (Stansted) | 116 € | 495 zł | ||
| Manchester (GB) | 223 € | 952 zł | ||
| Monachium | 114 € | 487 zł | ||
| Moskwa (Rosja) | 150 € | 641 zł | ||
| Münster | 114 € | 487 zł | ||
| Nice (Francja) | 125 € | 534 zł | ||
| Norymberga | 114 € | 487 zł | ||
| Oslo (Norwegia) | 114 € | 487 zł | ||
| Paryż | 115 € | 491 zł | ||
| Praga (Czechy) | 271 € | 1 157 zł | ||
| Rostock | 225 € | 961 zł | ||
| Saarbrücken | 120 € | 513 zł | ||
| Salzburg (A) | 115 € | 491 zł | ||
| Skopje (Republika Makedonie) | 293 € | 1 251 zł | ||
| St. Petersburg | 180 € | 769 zł | ||
| Stuttgart | 114 € | 487 zł | ||
| Sztokholm (Szwecja) | 125 € | 534 zł | ||
| Westerland (Sylt) | 175 € | 747 zł | ||
| Wiedeń (Austria) | 115 € | 491 zł | ||
| Zürich (Szwajcaria) | 114 € | 487 zł | ||
| Reszta Morza Śródziemnego | 156 € | 666 zł | ||
| Malta | 156 € | 666 zł | ||
| Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) | 308 € | 1 316 zł | ||
Przygotowywujesz się na podróż służbową za granicę i szukasz sposobu, jak najlepiej dojechać na miejsce? Wyjeżdżasz za granicę do rodziny lub do swoich przyjaciół? Lub Ci jest porzebny tylko bilet lotniczy? U nas sobie wybierz. Oferujemy bilety lotnicze za wspaniałe ceny. Dzięki wylotom z niemieckich lub austriackich lotnisk są ceny zasadniczo niższe. Co więcej, oferujemy również wyloty z polskich lotnisk za lepsze ceny.
Prezentowane ceny biletów lotniczych, które znajdziesz na naszych stronach internetowych, są już kompletne. Zawierają wszystkie opłaty. Nie trzeba obawiać się, żeby cena podwyższyła się. Oferujemy tanie bilety lotnicze dla każdego. Niech już podróżujesz za pracą lub za zabawą.
W naszej ofercie można znaleść wyloty tylko z łatwo dostępnych niemieckich i austriackich lotnisk w pobliżu Polski. Co więcej, za parking Twojego samochodu na lotniskach w Niemczech lub w Austrii, zapłacisz mniej niż na lotnisku w Warszawie.