| Destynacja | Pogoda (°C) | Cena od | Cena od | |
|---|---|---|---|---|
| Dominikana | 33 € | 134 zł | ||
|
|
36 € | 146 zł | ||
|
|
33 € | 134 zł | ||
|
|
56 € | 227 zł | ||
|
|
60 € | 244 zł | ||
| Turcja | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
33 € | 134 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
207 € | 841 zł | ||
| Kuba | 31 € | 126 zł | ||
|
|
45 € | 183 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
|
|
33 € | 134 zł | ||
| Ocean Indyjski | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
56 € | 227 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
| Reunion | 245 € | 995 zł | ||
|
|
89 € | 361 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| Wyspy Kanaryjskie | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| Egipt | 31 € | 126 zł | ||
|
|
208 € | 845 zł | ||
|
|
51 € | 207 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
|
|
40 € | 162 zł | ||
|
|
43 € | 175 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
|
|
40 € | 162 zł | ||
| Tajlandia | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
32 € | 130 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| Karaiby | 30 € | 122 zł | ||
| Antigua | 205 € | 833 zł | ||
| Barbados | 171 € | 694 zł | ||
| Curacao | 213 € | 865 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
40 € | 162 zł | ||
| Nassau (Bahamy) | 49 € | 199 zł | ||
| Portoryko | 95 € | 386 zł | ||
| St. Lucia | 96 € | 390 zł | ||
| Tobago | 59 € | 240 zł | ||
| Meksyk, Ameryka Południowa | 31 € | 126 zł | ||
| Kostaryka | 116 € | 471 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
| Rio de Janeiro (Brazylia) | 39 € | 158 zł | ||
| Salv.d.Bahia (Brazylia) | 34 € | 138 zł | ||
| Afryka | 36 € | 146 zł | ||
| Kapsztad (Południowa Afryka) | 36 € | 146 zł | ||
| Kapverden (Boa Vista) | 75 € | 305 zł | ||
|
|
43 € | 175 zł | ||
| Sal (Kap Verde) | 37 € | 150 zł | ||
|
|
306 € | 1 243 zł | ||
| Baleary | 30 € | 122 zł | ||
|
|
43 € | 175 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| Portugalia, Madera | 30 € | 122 zł | ||
| Faro | 30 € | 122 zł | ||
| Horta | 43 € | 175 zł | ||
| Lisbona | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| P.Delgada (Azory) | 32 € | 130 zł | ||
| Porto | 30 € | 122 zł | ||
| Wybrzeże Lisbońskie | 30 € | 122 zł | ||
| Wyspy Greckie | 30 € | 122 zł | ||
| Karpathos | 32 € | 130 zł | ||
|
|
32 € | 130 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
31 € | 126 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
41 € | 167 zł | ||
|
|
120 € | 487 zł | ||
|
|
96 € | 390 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
32 € | 130 zł | ||
|
|
71 € | 288 zł | ||
|
|
33 € | 134 zł | ||
| Tunezja, Maroko | 30 € | 122 zł | ||
| Agadir (Maroko) | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| Marokko (Nador) | 129 € | 524 zł | ||
| Marrakesch (Maroko) | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
40 € | 162 zł | ||
| Grecja | 36 € | 146 zł | ||
|
|
73 € | 296 zł | ||
|
|
44 € | 179 zł | ||
|
|
410 € | 1 665 zł | ||
|
|
36 € | 146 zł | ||
| Azja, Chiny | 30 € | 122 zł | ||
| Hanoi (Wietnam) | 97 € | 394 zł | ||
| Ho-Chi-Minh (Wietnam) | 72 € | 292 zł | ||
| Hong Kong (Chiny) | 111 € | 451 zł | ||
| Kuala Lumpur (Malezja) | 30 € | 122 zł | ||
| Langkawi (Malezja) | 31 € | 126 zł | ||
| Peking (Chiny) | 46 € | 187 zł | ||
| Penang (Malezja) | 33 € | 134 zł | ||
| Singapur | 104 € | 422 zł | ||
| USA, Kanada | 30 € | 122 zł | ||
| Dallas, Tx | 38 € | 154 zł | ||
| Denver (Colorado) | 30 € | 122 zł | ||
| Fort Lauderdale (Floryda) | 31 € | 126 zł | ||
| Fort Myers, FL | 33 € | 134 zł | ||
| Fresno, CA | 30 € | 122 zł | ||
| Honolulu (Hawaje) | 35 € | 142 zł | ||
| Kailua, Hawaii | 44 € | 179 zł | ||
| Key West, FL | 41 € | 167 zł | ||
| Las Vegas (Nevada) | 30 € | 122 zł | ||
| Los Angeles (Kalifornia) | 30 € | 122 zł | ||
| Marathon, Fl | 42 € | 171 zł | ||
| Maui, Hawaii | 52 € | 211 zł | ||
| Miami (Floryda) | 30 € | 122 zł | ||
| Naples, FL | 350 € | 1 421 zł | ||
| New Orleans, La | 37 € | 150 zł | ||
| Newark (Nowy York) | 78 € | 317 zł | ||
| Nowy York | 30 € | 122 zł | ||
| Nowy York (John F Kennedy) | 63 € | 256 zł | ||
| Orlando (Floryda) | 30 € | 122 zł | ||
| Palm Beach, Fl | 39 € | 158 zł | ||
| Palm Springs, Ca | 31 € | 126 zł | ||
| Philadelphia, PA | 34 € | 138 zł | ||
| Phoenix (Arizona) | 30 € | 122 zł | ||
| Portland, or | 33 € | 134 zł | ||
| S.Francisco (Kalifornien) | 31 € | 126 zł | ||
| San Diego (Kalifornia) | 39 € | 158 zł | ||
| Santa Barabra, Ca | 31 € | 126 zł | ||
| Vail, CO | 50 € | 203 zł | ||
| Yellowstone, Wy | 35 € | 142 zł | ||
| Bliski Wschód | 33 € | 134 zł | ||
| Abu Dhabi (Emiraty) | 69 € | 280 zł | ||
| Beirut (Libanon) | 33 € | 134 zł | ||
|
|
48 € | 195 zł | ||
| Fujeirah (Emiraty) | 90 € | 366 zł | ||
| Maskat (Oman) | 100 € | 406 zł | ||
| Ras Al Khaimah (Emiraty) | 55 € | 223 zł | ||
| Sharjah (Emiraty) | 57 € | 231 zł | ||
| Umm Al Quwain (Emiraty) | 120 € | 487 zł | ||
| Bułgaria | 30 € | 122 zł | ||
|
|
33 € | 134 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
39 € | 158 zł | ||
|
|
32 € | 130 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| Hiszpania kontynentalna | 30 € | 122 zł | ||
|
|
51 € | 207 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
33 € | 134 zł | ||
|
|
64 € | 260 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
|
|
92 € | 374 zł | ||
|
|
38 € | 154 zł | ||
|
|
102 € | 414 zł | ||
|
|
37 € | 150 zł | ||
|
|
39 € | 158 zł | ||
| Reszta Europy | 30 € | 122 zł | ||
| Amsterdam (NL) | 190 € | 772 zł | ||
| Basel (CH) | 281 € | 1 141 zł | ||
| Berlin-Tegel | 120 € | 487 zł | ||
| Bremen | 210 € | 853 zł | ||
| Brüssel (B) | 250 € | 1 015 zł | ||
| Dortmund | 171 € | 694 zł | ||
| Drezno | 50 € | 203 zł | ||
| Dublin (Irlandia) | 41 € | 167 zł | ||
| Edingburgh (Szkocja) | 32 € | 130 zł | ||
| Erfurt | 255 € | 1 036 zł | ||
| Frankfurt | 183 € | 743 zł | ||
| Glasgow (GB) | 190 € | 772 zł | ||
| Graz (A) | 41 € | 167 zł | ||
| Hamburg | 154 € | 625 zł | ||
| Hannover | 227 € | 922 zł | ||
| Helsinki (Finlandia) | 39 € | 158 zł | ||
| Innsbruck (A) | 45 € | 183 zł | ||
| Klagenfurt (A) | 33 € | 134 zł | ||
| Kolonia/Bonn | 154 € | 625 zł | ||
| Kopenhaga (Dania) | 46 € | 187 zł | ||
| Linz (A) | 64 € | 260 zł | ||
| Lipsk | 149 € | 605 zł | ||
| Llubljana (Slowenien) | 73 € | 296 zł | ||
| Londyn Stansted (GB) | 30 € | 122 zł | ||
| Lübeck | 207 € | 841 zł | ||
| Manchester (GB) | 196 € | 796 zł | ||
| Monachium | 32 € | 130 zł | ||
| Norymberga | 110 € | 447 zł | ||
| Oslo (Norwegia) | 330 € | 1 340 zł | ||
| Paryż, C.D.Gaulle | 33 € | 134 zł | ||
| Praga (Czechy) | 32 € | 130 zł | ||
| Reykjavik (Islandia) | 152 € | 617 zł | ||
| Rostock | 152 € | 617 zł | ||
| Salzburg (A) | 59 € | 240 zł | ||
| St. Petersburg (Rosja) | 160 € | 650 zł | ||
| Strassburg (F) | 250 € | 1 015 zł | ||
| Stuttgart | 99 € | 402 zł | ||
| Sztokholm (Szwecja) | 42 € | 171 zł | ||
| Wiedeń (Austria) | 31 € | 126 zł | ||
| Zürich (Szwajcaria) | 154 € | 625 zł | ||
| Reszta Morza Śródziemnego | 30 € | 122 zł | ||
|
|
30 € | 122 zł | ||
| Dubrovnik (Chorwacja) | 31 € | 126 zł | ||
| Malta | 30 € | 122 zł | ||
| Nice (Francja) | 164 € | 666 zł | ||
| Pula (Chorwacja) | 72 € | 292 zł | ||
| Rijeka (Chorwacja) | 34 € | 138 zł | ||
| Split (Chorwacja) | 39 € | 158 zł | ||
| Zadar (Chorwacja) | 51 € | 207 zł | ||
| Włochy | 30 € | 122 zł | ||
| Bari | 62 € | 252 zł | ||
| Brindisi | 33 € | 134 zł | ||
| Catania (Sycylia) | 37 € | 150 zł | ||
| Florencja | 35 € | 142 zł | ||
| Genua | 41 € | 167 zł | ||
| Lamezia Terme | 42 € | 171 zł | ||
| Mediolan (Bergamo) | 35 € | 142 zł | ||
| Mediolan (Malpensa) | 34 € | 138 zł | ||
| Neapol | 32 € | 130 zł | ||
| Olbia (Sardynia) | 31 € | 126 zł | ||
| Pescara | 148 € | 601 zł | ||
| Pisa | 31 € | 126 zł | ||
| Rimini | 40 € | 162 zł | ||
| Rzym | 30 € | 122 zł | ||
| Rzym-Ciampino | 34 € | 138 zł | ||
| Turyn | 37 € | 150 zł | ||
| Umbrien | 37 € | 150 zł | ||
| Verona | 37 € | 150 zł | ||
| Wenecja | 35 € | 142 zł | ||
Możesz dojechać na miejsce na koszt własny i szukasz tylko miejsca, gdzie można przenocować? I już nie trzeba Ci biletów na pociąg? Lub wyjeżdżasz za granicę odwiedzić rodzinę lub przyjaciół i nie chcesz im przysparzać problemy z Twoim zakwaterowaniem i wolisz zakwaterować się w hotelu? Proszę sprawdzić naszą ofertę, z pewnością sobie wybierz.
Oferujemy tanie zakwaterowanie w świecie. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ współpracujemy z niemieckimi biurami podróży, które mają o wiele niższe ceny niż w polskich biurach podróży. Przy każdym typie zakwaterowania można znaleść opis szczegółowy danego miejsca. Ceny w naszej ofercie są ostateczne i zawierają wszystkie opłaty.
Nie znalazłeś w naszej ofercie wszystkich informacji, których szukałeś? Open Hotel Guide to strony internetowe, które oferują obszerną bazę danych najróżniejszych recenzji zakwaterowania w świecie. Recenzje są napisane bezpośrednio od klientów danych hoteli, to znaczy, że chodzi o unikatową bazę danych, która przedstawia prawdziwe i nieskreślone informacje. Poszczególne recenzje są podzielone według kontynentów, destynacji i lokalizacji hoteli. Ocena słowna jest uzupełniona o grafy, średnie i ocenę jakości poszczególnych pozycji.
AIRSTOP.CZ, s.r.o.
Lublaňská 40, Praha 2
po-pt 9.00-13.00, 14.00-18.00